oPOS LITE to uproszczony panel sprzedaży i obsługi zamówień dla WooCommerce. Pozwala pracownikowi szybko wyszukiwać lub skanować produkty, przygotować koszyk oraz utworzyć kompletne zamówienie WooCommerce bez przechodzenia przez rozbudowane zaplecze WordPressa.
Wersja LITE nie zawiera funkcji fiskalnych ani obsługi płatności kasowych. Jest przeznaczona do szybkiego tworzenia zamówień, obsługi klientów, magazynu i sprzedaży realizowanej później przez standardowe mechanizmy WooCommerce.
oPOS LITE jest przeznaczony dla:
Do uruchomienia oPOS LITE potrzebne są:
oPOS LITE nie wymaga drukarki fiskalnej, Fiscal Bridge ani terminala płatniczego. Licencja pełnego oPOS nie aktywuje wersji LITE i odwrotnie.
| Moduł | oPOS | oPOS LITE | Zakres |
|---|---|---|---|
| Katalog produktów | ✓ | ✓ | Produkty WooCommerce, zdjęcia, ceny, stany, warianty, kategorie, marki i atrybuty |
| Wyszukiwanie i skaner EAN | ✓ | ✓ | Wyszukiwanie po nazwie, SKU i EAN oraz obsługa skanera kodów |
| Koszyk operatora | ✓ | ✓ | Dodawanie produktów, zmiana ilości, usuwanie pozycji i podsumowanie |
| Rezerwacje magazynowe | ✓ | ✓ | Czasowa rezerwacja produktów podczas pracy z koszykiem |
| Zamówienia WooCommerce | ✓ | ✓ | Tworzenie oraz przeglądanie zamówień zapisanych bezpośrednio w WooCommerce |
| Obsługa klienta i wysyłki | ✓ | ✓ | W LITE wyszukiwanie lub tworzenie klienta, dane rozliczeniowe, wysyłka i koszt dostawy |
| Kupony i rabaty | ✓ | ✓ | Obsługa kuponów WooCommerce i zarządzanie kodami rabatowymi |
| Sprzedaż gotówkowa | ✓ | — | Rejestracja kwoty otrzymanej i obliczanie reszty |
| Płatność kartą i BLIK | ✓ | — | Ręczne potwierdzenie przez kasjera płatności wykonanej na terminalu |
| Vouchery | ✓ | — | Przyjmowanie płatności voucherem i zapis rozliczenia |
| Drukarka fiskalna POSNET | ✓ | — | Drukowanie paragonów przez lokalny oPOS Fiscal Bridge |
| Ponawianie fiskalizacji | ✓ | — | Ponowienie wydruku bez ponownego pobierania płatności |
| Diagnostyka urządzeń | ✓ | — | Kontrola Fiscal Bridge, drukarki i połączenia ze stanowiskiem |
| Magazyn | ✓ | ✓ | Podgląd oraz obsługa stanów magazynowych WooCommerce |
| Historia zamówień | ✓ | ✓ | Wyszukiwanie, filtrowanie, statusy i szczegóły zamówień |
| Analityka | ✓ | ✓ | Podsumowanie sprzedaży, kanały, wyniki dzienne i najważniejsze produkty |
| Raporty e-mail + CSV | ✓ | ✓ | Wybrane dane wysyłane automatycznie co 7, 30 lub 90 dni |
| Panel mobilny | ✓ | ✓ | Interfejs dostosowany do komputerów, tabletów i telefonów |
| Tryb ciemny | ✓ | ✓ | Możliwość zmiany wyglądu panelu operatora |
| Licencja Rich Space | ✓ | ✓ | Licencja przypisana do edycji i domeny, synchronizowana z Licence HUB |
| Tryb awaryjny licencji | ✓ | ✓ | Czasowe działanie przy krótkotrwałym braku połączenia z serwerem licencji |
| Instalacja programu na stanowisku | Fiscal Bridge | — | W LITE wystarcza przeglądarka; pełny oPOS wymaga Bridge do fiskalizacji |


